截至2026年3月27日,全国黄瓜价格因地区、品种(如本地/外地、大棚/露地)及市场供需差异较大。以下是基于最近1-3天内(3月24日–26日) 的权威批发市场价格数据整理的最新行情概览:
🥒 全国主要批发市场黄瓜价格(单位:元/斤)
表格
| 地区 | 市场名称 | 价格(元/斤) |
|---|---|---|
| 湖北 | 黄商集团(黄冈) | 9.80 |
| 四川 | 广安邻水县农产品交易中心 | 8.20 |
| 天津 | 何庄子农产品批发市场 | 8.00 |
| 天津 | 韩家墅海吉星 | 8.00 |
| 河北 | 乐亭县冀东果菜批发市场 | 8.00 |
| 辽宁 | 大连双兴商品城 | 8.00 |
| 陕西 | 咸阳新阳光市场 | 8.00 |
| 云南 | 师宗县鼎禾物业市场 | 8.00 |
| 北京 | 朝阳区大洋路市场 | 7.50 |
| 山东 | 青岛城阳蔬菜水产品市场 | 7.60 |
| 青岛 | 抚顺路批发市场 | 7.40 |
| 沈阳 | 盛发菜果批发市场 | 7.20 |
| 上海/江苏/重庆等多地 | 多个市场 | 7.00 |
| 安徽 | 合肥周谷堆农产品批发市场 | 6.40 |
| 湖南 | 邵阳江北农产品市场 | 6.20 |
| 河北 | 秦皇岛昌黎市场 | 6.20 |
| 河南 | 内黄果蔬城 | 6.00 |
| 福建 | 福鼎市商贸服务中心 | 5.90 |
| 广西 | 南宁农产品中心 | 5.80 |
| 贵州 | 贵阳农产品物流园 | 5.40 |
| 江西 | 九江琵琶湖物流 | 5.40 |
| 河南 | 万邦国际物流港 | 5.30 |
| 最低价区域 | 海南海口江楠市场 | 2.34 |
| 山东 | 新野县蔬菜批发市场 | 2.90 |
| 山东 | 寿光地利物流园 | 2.95 |
注:以上数据来源于 2026年3月23日–24日 全国主要农产品批发市场公开报价,代表主流批发层级价格,零售端通常上浮20%–50%。
🔍 价格趋势简析
- 高价区:集中在华中(湖北)、西南(四川广安)、华北(天津、河北乐亭)及西北(陕西咸阳),普遍在 7–9.8元/斤,可能受局部供应偏紧或运输成本影响。
- 低价区:海南、河南南部、山东部分产区价格较低(2.3–3.0元/斤),反映产地集中上市或本地供应充足。
- 全国均价估算:综合主要市场,当前全国黄瓜批发均价约在 5.0–6.0元/斤 区间波动。
+1
赞
赏
分享




